2024年7月フルリフォーム済物のお部屋です!徒歩10分圏内に、JR、熊本市電、高速バス乗り場があり周辺環境が充実しております!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コープ野村水前寺公園 | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区水前寺2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,899万円 | 修繕積立費 | 14,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 近隣 11,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 74.26㎡ (22.46坪) | ||
バルコニー面積 | 9.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 出水小学校(597m) 出水中学校(1432m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / クローゼット / シューズボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】84.6万円/坪 【駐輪場】有 【内装リフォーム】2024年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所)(建具がリフォーム済) |
||||||||
物件番号 | 2302001001851 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コープ野村水前寺公園
- 1,899 万円
- 3LDK (74.26㎡)
- 熊本市電A系統 国府
- 熊本市中央区水前寺2丁目