- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ラヴィーコート | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区渡鹿 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,490万円 | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 洋6 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 75.44㎡ (22.82坪) | ||
バルコニー面積 | 9.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 託麻原小学校 帯山中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / カウンターキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
備考 | 令和5年2月室内リフォーム完成☆ユニットバス(浴室乾燥機付き)洗面化粧台新品!ガスコンロ、レンジフード新品!全居室LED照明付き!クロス・障子・襖・畳表全面貼替!ペット小型犬・猫二匹まで飼育可能です♪
【価格坪単価】65.3万円/坪 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001001388 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ラヴィーコート
- 1,490 万円
- 3LDK (75.44㎡)
- 熊本市中央区渡鹿