人気の国府4丁目にお洒落な中古住宅で、市電「水前寺公園」電停まで徒歩約11分の立地です!!普通車3台駐車可能、日当たり風通しも良く明るいお家です!
国府4丁目中古戸建
-
最寄駅
熊本市電A系統 水前寺公園
徒歩 11 分 または バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 184.76㎡(55.88坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 国府4丁目中古戸建 | 築年月 | 2014年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区国府4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 184.76㎡ (55.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白川小学校(2680m) 出水中学校(409m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 食器洗浄機 / IH | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000948 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 国府4丁目中古戸建
- 2,780 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 熊本市電A系統 水前寺公園
- 熊本市中央区国府4丁目