北東角地で建築条件ございません!迎町1丁目に約108坪の土地をお預かり致しました!熊本市中心街へアクセスの良い立地でございます!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 迎町1丁目 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区迎町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 80.2万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 8,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 358.63㎡(108.48坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(公道)(公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 向山小学校 江南中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 埋蔵文化財 包蔵エリア外 屋外広告規制 第3種許可地域 立地適正化計画 居住誘導区域 ハザードマップ 洪水 0.5m~3m未満 高潮 指定無し 津波 指定無し 土砂災害 指定無し |
||||||
物件番号 | 2101001000224 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 迎町1丁目 売地
- 8,700 万円
- (358.63㎡)
- 熊本市電A系統 河原町
- 熊本市中央区迎町1丁目